องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 20

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1)   11 เม.ย. 2567 106
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2)   11 เม.ย. 2567 111
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2565 263
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 396
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 292
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 270
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 395
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 258
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 286
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 273
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 287
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 271
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 282
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 277
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 296
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 302
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 294
18 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 295
19 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 296
Facebook Chat