องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1)   11 เม.ย. 2567 115
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2)   11 เม.ย. 2567 120
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2565 274
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 409
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 299
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 279
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 409
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 267
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 296
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 282
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 297
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 279
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 290
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 286
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 305
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 311
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 302
18 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 306
19 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 305
Facebook Chat