องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1)   11 เม.ย. 2567 158
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2)   11 เม.ย. 2567 160
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2565 315
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 454
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 340
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 324
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 477
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 309
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 340
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 334
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 343
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 322
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 333
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 326
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 347
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 354
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 346
18 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 350
19 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 347
Facebook Chat