ออนไลน์ : 7
สถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 12 เม.ย. 2565 | 150 | |
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 | 22 เม.ย. 2564 | 300 | |
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2563 | 18 ม.ค. 2564 | 206 | |
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 | 18 ม.ค. 2564 | 206 | |
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 | 18 ม.ค. 2564 | 197 | |
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ | 13 ก.ค. 2563 | 247 | |
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 13 ก.ค. 2563 | 246 | |
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ | 13 ก.ค. 2563 | 243 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1