ออนไลน์ : 9
สถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 12 เม.ย. 2565 | 169 | |
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 | 22 เม.ย. 2564 | 318 | |
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2563 | 18 ม.ค. 2564 | 226 | |
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 | 18 ม.ค. 2564 | 223 | |
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 | 18 ม.ค. 2564 | 216 | |
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ | 13 ก.ค. 2563 | 266 | |
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 13 ก.ค. 2563 | 267 | |
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ | 13 ก.ค. 2563 | 262 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1