องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค.2564 - มี.ค.2565)   27 เม.ย. 2565 250
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 267
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 260
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 266
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 291
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 243
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 252
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   12 พ.ค. 2564 327
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   12 พ.ค. 2564 342
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   12 พ.ค. 2564 329
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   30 ก.ค. 2563 392
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   30 ก.ค. 2563 365
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   30 ก.ค. 2563 361
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ 2563   30 ก.ค. 2563 443
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   30 ก.ค. 2563 352
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563   30 ก.ค. 2563 371
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   30 ก.ค. 2563 354
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563   30 ก.ค. 2563 371
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 ต.ค. - มี.ค.   30 พ.ย. 542 200
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65 เม.ย. - ก.ย.   30 พ.ย. 542 214
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 197
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 203
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 219
Facebook Chat